plan des pistes ski raquette
animations
musique
au refuge
évènements
accueil des scolaires
qui sommes-nous?
accès
accueil au foyer
location d'équipement - vente de forfaits
Initiation au biathlon dimanche 26 janvier au foyer
Boissons chaudes et fraîches et petite restauration
Accueil au foyer tous les jours de 9h à 17h
Renseignements et réservations : 04 76 71 06 47
Courrier : Espace Nordique du Barioz , Mairie - 38830 Crêts en Belledonne
REDEVANCE ACCES PISTES
ANNUEL NATIONNAL* | ANNUEL ISERE DROME* | CARTE SITE | 2 JOURS | 1 JOUR | |
JUNIORS (6 à 16 ans inclus) | 90 | 60 | - | 6 | 4 |
ADULTES (+ de 16 ANS) | 240 | 169 | 60 | 15 | 8,50 |
TARIF REDUIT (étudiant ; + de 70 ans) | - | - | - | - | 7 |
SENIORS (à partir de 76 ans) | - | 93 | - | - | 4 |
RAQUETTES | 2,50 |
Cours particuliers : renseignements au foyer |
1/2 journée | journée | |
ALTERNATIF (skis + chaussures + bâtons) | € | € |
JUNIOR (6 à 16 ans inclus) et SENIOR (à partir de 71 ans) | 8 | 10 |
ADULTE (17 à 70 ans inclus) | 10 | 12 |
GROUPE (plus de 10 personnes - 1 règlement) | 9 | 11 |
SKATING (skis + chaussures + bâtons) |
|
|
JUNIOR (6 à 16 ans inclus) et SENIOR (àpartir 71 ans) | 10 | 12 |
ADULTE (17 à 70 ans inclus) | 13 | 15 |
GROUPE (plus de 10 personnes - 1 règlement) | 12 | 14 |
RAQUETTES (+ bâtons) | ||
BABY | 3 | 3 |
ADULTE | 6 | 8 |
LOCATION A L'UNITE | ||
BATONS | 4 | |
SKIS ALTERNATIF / SKATING | 7,50 / 9 | |
CHAUSSURES ALTERNATIF / SKATING | 6,50 / 8 |
LOCATION EQUIPEMENTS
Règlement par : CB, CHEQUE ou ESPECE |
accueil au refuge bar restauration
et hébergement
enneigement état des pistes météo